日本YAMAHA生產的鋼琴序號是鋼琴的身分證字號
如果製造號碼有任何塗改痕跡
鋼琴也失去在市場流通的價值
所以千萬不要拿清潔劑隨便擦拭號碼部分
查詢資料之前
要先確認鋼琴是日本製或是台灣製的
千萬不要搞混了
日本山葉鋼琴製造序號表 YAMAHA Piano
| 年份 | 序號 |
| 1930 | 10163 |
| 1931 | 11719 |
| 1932 | 13368 |
| 1933 | 15182 |
| 1934 | 17939 |
| 1935 | 19895 |
| 1936 | 22397 |
| 1937 | 25158 |
| 1938 | 28000 |
| 1939 | 30000 |
| 1940 | 31900 |
| 1941 | 33800 |
| 1942 | 35600 |
| 1943 | 37000 |
| 1944 | 38000 |
| 1945 | 38550 |
| 1947 | 40000 |
| 1948 | 40075 |
| 1949 | 40675 |
| 1950 | 42073 |
| 1951 | 44262 |
| 1952 | 47675 |
| 1953 | 51266 |
| 1954 | 57057 |
| 1955 | 63400 |
| 1956 | 69300 |
| 1957 | 77000 |
| 1958 | 89000 |
| 1959 | 102000 |
| 1960 | 124000 |
| 1961 | 149000 |
| 1962 | 188000 |
| 1963 | 237000 |
| 1964 | 298000 |
| 1965 | 368000 |
| 1966 | 489000 |
| 1967 | 570000 |
| 1968 | 685000 |
| 1969 | 805000 |
| 1970 | 960000 |
| 1971 | 1130000 |
| 1972 | 1317500 |
| 1973 | 1510500 |
| 1974 | 1745000 |
| 1975 | 1945000 |
| 1976 | 2154000 |
| 1977 | 2384000 |
| 1978 | 2585000 |
| 1979 | 2810500 |
| 1980 | 3001000 |
| 1981 | 3261000 |
| 1982 | 3465000 |
| 1983 | 3646200 |
| 1984 | 3832200 |
| 1985 | 3987600 |
| 1986 | 4156500 |
| 1987 | 4334800 |
| 1988 | 4491300 |
| 1989 | 4672700 |
| 1990 | 4837200 |
| 1991 | 4967900 |
| 1992 | 5086800 |
| 1993 | 5204100 |
| 1994 | 5296400 |
| 1995 | 5375000 |
| 1996 | 5446000 |
| 1997 | 5530000 |
| 1998 | 5579000 |
| 1999 | 5792000 |
| 2000 | 5868000 |
| 2001 | 5928000 |
| 2002 | 5978000 |
| 2003 | 6021000 |
| 2004 | 6066000 |
| 2005 | 6100000 |
| 2006 | 6145000 |
| 2007 | 6191000 |
| 2008 | 6220000 |
| 2009 | 6250000 |
| 2010 | 6280000 |
| 2011 | 6310000 |
| 2012 | 6340000 |
| 2013 | 6360000 |
| 2014 | 6380000 |
| 2015 | 6400000 |
| 2020 | 6500000 |

3 thoughts on “日本山葉鋼琴製造序號表 Yamaha Piano|我的鋼琴幾歲了?|查詢鋼琴製造年份很簡單”
U1 T101873 YAMAHA 中間C4弦斷了要買什麼尺寸更換
你好,請聯絡當地鋼琴調音師當您確認喔,鋼琴上琴橋上都會標示,謝謝